CLASSEMENT – TOP 14
Place | Équipes | PTS | J | G | N | P | PM | PE | EM | EC | BO | BD | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | TOULOUSE | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 203 | 128 | 24 | 15 | 2 | 2 | +75 |
2 | Q | BORDEAUX-BÈGLES | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 258 | 171 | 35 | 23 | 2 | 1 | +87 |
3 | q | LA ROCHELLE | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 172 | 26 | 20 | 2 | 0 | +22 |
4 | q | TOULON | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 167 | 134 | 19 | 14 | 1 | 2 | +33 |
5 | q | CLERMONT | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 176 | 182 | 23 | 19 | 3 | 0 | -6 |
6 | q | CASTRES | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 213 | 179 | 24 | 19 | 1 | 2 | +34 |
7 | BAYONNE | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 184 | 175 | 21 | 22 | 1 | 1 | +9 | |
8 | LYON | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 197 | 191 | 21 | 21 | 1 | 1 | +6 | |
9 | PAU | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 170 | 192 | 22 | 26 | 2 | 1 | -22 | |
10 | RACING 92 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 175 | 182 | 20 | 21 | 0 | 2 | -7 | |
11 | PERPIGNAN | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 123 | 179 | 11 | 19 | 1 | 1 | -56 | |
12 | MONTPELLIER | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 149 | 164 | 15 | 17 | 0 | 2 | -15 | |
13 | B | STADE FRANÇAIS | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 131 | 211 | 15 | 28 | 0 | 1 | -80 |
14 | R | VANNES | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 179 | 589 | 22 | 34 | 0 | 3 | -80 |
MATCHS – TOP 14
Journée | Date | Domicile | P1 | P2 | Extérieur | Affluence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2024 | LA ROCHELLE | 19 | 15 | TOULON | |
2 | 14/09/2024 | TOULON | 30 | 28 | CASTRES | 14 122 |
3 | 22/09/2024 | STADE FRANÇAIS | 10 | 14 | TOULON | |
4 | 28/09/2024 | TOULON | 54 | 19 | VANNES | 16 091 |
5 | 06/10/2024 | CLERMONT | 19 | 18 | TOULON | |
6 | 12/10/2024 | RACING 92 | 22 | 6 | TOULON | |
7 | 19/10/2024 | TOULON | 30 | 17 | MONTPELLIER | 16 440 |
8 | 27/10/2024 | TOULOUSE | TOULON | |||
9 | 02/11/2024 | TOULON | LYON | |||
10 | 23/11/2024 | TOULON | BAYONNE | |||
11 | 30/11/2024 | PERPIGNAN | TOULON | |||
12 | 21/12/2024 | TOULON | PAU | |||
13 | 28/12/2024 | BORDEAUX-BÈGLES | TOULON | |||
14 | 04/01/2025 | TOULON | RACING 92 | |||
15 | 25/01/2025 | TOULON | LA ROCHELLE | |||
16 | 15/02/2025 | MONTPELLIER | TOULON | |||
17 | 22/02/2025 | TOULON | STADE FRANÇAIS | |||
18 | 01/03/2025 | LYON | TOULON | |||
19 | 22/03/2025 | TOULON | PERPIGNAN | |||
20 | 29/03/2025 | CASTRES | TOULON | |||
21 | 19/04/2025 | TOULON | CLERMONT | |||
22 | 26/04/2025 | VANNES | TOULON | |||
23 | 10/05/2025 | TOULON | TOULOUSE | |||
24 | 17/05/2025 | PAU | TOULON | |||
25 | 31/05/2025 | TOULON | BORDEAUX-BÈGLES | |||
26 | 07/06/2025 | BAYONNE | TOULON |
CLASSEMENT – CHAMPIONS CUP
Place | Équipes | PTS | J | G | N | P | PM | PE | EM | EC | BO | BD | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | GLASGOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Q | HARLEQUINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Q | RACING 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Q | SALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | q | STROMERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATCHS – CHAMPIONS CUP
Journée | Date | Domicile | P1 | P2 | Extérieur | Affluence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/12/2024 | STROMERS | TOULON | |||
2 | 15/12/2024 | TOULON | GLASGOW | |||
3 | 12/01/2025 | TOULON | HARLEQUINS | |||
4 | 19/01/2025 | SALE | TOULON |