CLASSEMENT – TOP 14
Place | Équipes | PTS | J | G | N | P | PM | PE | EM | EC | BO | BD | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | TOULOUSE | 74 | 21 | 15 | 1 | 5 | 676 | 358 | 86 | 41 | 8 | 4 | +318 |
2 | Q | BORDEAUX-BÈGLES | 69 | 21 | 15 | 0 | 6 | 622 | 458 | 79 | 52 | 4 | 5 | +164 |
3 | q | TOULON | 67 | 21 | 14 | 0 | 7 | 587 | 463 | 70 | 50 | 7 | 4 | +124 |
4 | q | BAYONNE | 54 | 21 | 12 | 0 | 9 | 522 | 529 | 58 | 64 | 2 | 4 | -7 |
5 | q | CASTRES | 53 | 21 | 11 | 2 | 8 | 514 | 519 | 56 | 53 | 2 | 3 | -5 |
6 | q | LYON | 48 | 21 | 10 | 2 | 9 | 550 | 533 | 61 | 58 | 2 | 2 | +17 |
7 | CLERMONT | 44 | 21 | 9 | 0 | 12 | 497 | 519 | 63 | 56 | 4 | 4 | -22 | |
8 | LA ROCHELLE | 44 | 21 | 9 | 1 | 11 | 463 | 531 | 56 | 56 | 3 | 3 | -68 | |
9 | MONTPELLIER | 43 | 21 | 9 | 0 | 12 | 503 | 474 | 53 | 50 | 2 | 5 | +29 | |
10 | PAU | 43 | 21 | 9 | 0 | 12 | 522 | 600 | 54 | 76 | 3 | 4 | -78 | |
11 | RACING 92 | 40 | 21 | 8 | 1 | 12 | 528 | 576 | 59 | 64 | 0 | 6 | -48 | |
12 | STADE FRANÇAIS | 36 | 21 | 8 | 0 | 13 | 483 | 591 | 52 | 72 | 2 | 2 | -108 | |
13 | B | PERPIGNAN | 36 | 21 | 7 | 2 | 12 | 366 | 506 | 30 | 55 | 2 | 2 | -140 |
14 | R | VANNES | 30 | 21 | 6 | 1 | 14 | 517 | 693 | 58 | 88 | 0 | 4 | -176 |
MATCHS – TOP 14
Journée | Date | Domicile | P1 | P2 | Extérieur | Affluence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2024 | LA ROCHELLE | 19 | 15 | TOULON | |
2 | 14/09/2024 | TOULON | 30 | 28 | CASTRES | 14 122 |
3 | 22/09/2024 | STADE FRANÇAIS | 10 | 14 | TOULON | |
4 | 28/09/2024 | TOULON | 54 | 19 | VANNES | 16 091 |
5 | 06/10/2024 | CLERMONT | 19 | 18 | TOULON | |
6 | 12/10/2024 | RACING 92 | 22 | 6 | TOULON | |
7 | 19/10/2024 | TOULON | 30 | 17 | MONTPELLIER | 16 440 |
8 | 27/10/2024 | TOULOUSE | 55 | 5 | TOULON | |
9 | 02/11/2024 | TOULON | 21 | 10 | LYON | 14 033 |
10 | 23/11/2024 | TOULON | 39 | 19 | BAYONNE | 15 700 |
11 | 30/11/2024 | PERPIGNAN | 13 | 22 | TOULON | |
12 | 21/12/2024 | TOULON | 56 | 25 | PAU | 15 094 |
13 | 28/12/2024 | BORDEAUX-BÈGLES | 21 | 17 | TOULON | |
14 | 04/01/2025 | TOULON | 36 | 24 | RACING 92 | 15 195 |
15 | 26/01/2025 | TOULON | 45 | 26 | LA ROCHELLE | 13 194 |
16 | 15/02/2025 | MONTPELLIER | 30 | 38 | TOULON | |
17 | 22/02/2025 | TOULON | 24 | 6 | STADE FRANÇAIS | 15 102 |
18 | 01/03/2025 | LYON | 27 | 20 | TOULON | |
19 | 22/03/2025 | TOULON | 40 | 19 | PERPIGNAN | 12 804 |
20 | 29/03/2025 | CASTRES | 28 | 26 | TOULON | |
21 | 19/04/2025 | TOULON | 31 | 24 | CLERMONT | 16 492 |
22 | 26/04/2025 | VANNES | TOULON | |||
23 | 10/05/2025 | TOULON | TOULOUSE | |||
24 | 17/05/2025 | PAU | TOULON | |||
25 | 31/05/2025 | TOULON | BORDEAUX-BÈGLES | |||
26 | 07/06/2025 | BAYONNE | TOULON |
CLASSEMENT – CHAMPIONS CUP
Place | Équipes | PTS | J | G | N | P | PM | PE | EM | EC | BO | BD | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | TOULON | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 97 | 12 | 14 | 1 | 0 | -3 |
2 | Q | GLASGOW | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 92 | 16 | 12 | 3 | 1 | +11 |
3 | Q | SALE | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 92 | 12 | 14 | 2 | 0 | -11 |
4 | Q | HARLEQUINS | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 79 | 16 | 10 | 1 | 0 | +31 |
5 | q | RACING 92 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 92 | 12 | 14 | 1 | 0 | -12 |
6 | STROMERS | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 108 | 12 | 16 | 1 | 0 | -16 |
MATCHS – CHAMPIONS CUP
Journée | Date | Domicile | P1 | P2 | Extérieur | Affluence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/12/2024 | STROMERS | 14 | 24 | TOULON | |
2 | 15/12/2024 | TOULON | 30 | 29 | GLASGOW | 14 033 |
3 | 12/01/2025 | TOULON | 33 | 21 | HARLEQUINS | 15 000 |
4 | 19/01/2025 | SALE | 33 | 7 | TOULON | |
1/8 | 05/04/2025 | TOULON | 72 | 42 | SARACENS | 17 033 |
1/4 | 13/04/2025 | TOULON | 18 | 21 | TOULOUSE | 17 033 |




