CLASSEMENT – TOP 14
| Place | Équipes | PTS | J | G | N | P | PM | PE | EM | EC | BO | BD | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | TOULOUSE | 39 | 11 | 8 | 0 | 3 | 431 | 248 | 58 | 27 | 6 | 1 | +183 |
| 2 | Q | PAU | 37 | 11 | 8 | 0 | 3 | 336 | 277 | 40 | 32 | 4 | 1 | +59 |
| 3 | q | TOULON | 34 | 11 | 7 | 0 | 4 | 358 | 302 | 48 | 34 | 5 | 1 | +56 |
| 4 | q | STADE FRANÇAIS | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 335 | 272 | 41 | 35 | 4 | 3 | +63 |
| 5 | q | BAYONNE | 30 | 11 | 7 | 0 | 4 | 322 | 327 | 35 | 42 | 2 | 0 | -5 |
| 6 | q | BORDEAUX-BÈGLES | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 331 | 302 | 47 | 38 | 3 | 2 | +29 |
| 7 | MONTPELLIER | 28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 278 | 215 | 34 | 23 | 4 | 2 | +63 | |
| 8 | CASTRES | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 250 | 292 | 27 | 37 | 1 | 3 | -42 | |
| 9 | CLERMONT | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 381 | 319 | 49 | 40 | 3 | 0 | +62 | |
| 10 | LA ROCHELLE | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 307 | 265 | 38 | 32 | 3 | 3 | +42 | |
| 11 | RACING 92 | 26 | 11 | 6 | 0 | 5 | 283 | 318 | 32 | 41 | 1 | 1 | -35 | |
| 12 | LYON | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 294 | 324 | 35 | 41 | 2 | 1 | -30 | |
| 13 | B | MONTAUBAN | 7 | 11 | 1 | 1 | 9 | 237 | 509 | 29 | 71 | 0 | 1 | -272 |
| 14 | R | PERPIGNAN | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 149 | 322 | 16 | 36 | 0 | 1 | -173 |
MATCHS – TOP 14
| Journée | Date | Domicile | P1 | P2 | Extérieur | Affluence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/09/2025 | MONTPELLIER | 17 | 27 | TOULON | |
| 2 | 13/09/2025 | TOULON | 16 | 12 | CASTRES | 15 423 |
| 3 | 08/11/2025 | TOULON | 39 | 14 | LA ROCHELLE | 16 749 |
| 4 | 28/09/2025 | BAYONNE | 35 | 32 | TOULON | |
| 5 | 04/10/2025 | TOULON | 33 | 17 | PAU | 15 230 |
| 6 | 11/10/2025 | CLERMONT | 27 | 10 | TOULON | |
| 7 | 19/10/2025 | TOULON | 45 | 21 | RACING 92 | 14 344 |
| 8 | 26/10/2025 | TOULOUSE | 59 | 24 | TOULON | |
| 9 | 01/11/2025 | TOULON | 54 | 21 | LYON | 15 310 |
| 10 | 22/11/2025 | STADE FRANÇAIS | 51 | 24 | TOULON | |
| 11 | 29/11/2025 | TOULON | 54 | 28 | MONTAUBAN | 13 061 |
| 12 | 21/12/2025 | BORDEAUX-BÈGLES | TOULON | |||
| 13 | 28/12/2025 | TOULON | PERPIGNAN | |||
| 14 | 04/01/2026 | LA ROCHELLE | TOULON | |||
| 15 | 24/01/2026 | TOULON | MONTPELLIER | |||
| 16 | 31/01/2026 | PAU | TOULON | |||
| 17 | 14/02/2026 | TOULON | CLERMONT | |||
| 18 | 28/02/2026 | LYON | TOULON | |||
| 19 | 21/03/2026 | TOULON | STADE FRANÇAIS | |||
| 20 | 28/03/2026 | PERPIGNAN | TOULON | |||
| 21 | 18/04/2026 | MONTAUBAN | TOULON | |||
| 22 | 25/04/2026 | TOULON | BAYONNE | |||
| 23 | 09/05/2026 | TOULON | TOULOUSE | |||
| 24 | 16/05/2026 | RACING 92 | TOULON | |||
| 25 | 30/05/2026 | TOULON | BORDEAUX-BÈGLES | |||
| 26 | 06/06/2026 | CASTRES | TOULON |
CLASSEMENT – CHAMPIONS CUP
| Place | Équipes | PTS | J | G | N | P | PM | PE | EM | EC | BO | BD | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | TOULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Q | CASTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Q | MUNSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Q | BATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | q | ÉDIMBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GLOUCESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATCHS – CHAMPIONS CUP
| Journée | Date | Domicile | P1 | P2 | Extérieur | Affluence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/12/2025 | ÉDIMBOURG | TOULON | |||
| 2 | 14/12/2025 | TOULON | BATH | |||
| 3 | 11/01/2026 | TOULON | MUNSTER | |||
| 4 | 17/01/2026 | GLOUCESTER | TOULON |





