CLASSEMENT – TOP 14
Place | Équipes | PTS | J | G | N | P | PM | PE | EM | EC | BO | BD | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | TOULOUSE | 35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 309 | 154 | 39 | 18 | 4 | 3 | +155 |
2 | Q | BORDEAUX-BÈGLES | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 341 | 238 | 46 | 32 | 3 | 2 | +103 |
3 | q | LA ROCHELLE | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 253 | 234 | 32 | 24 | 3 | 1 | +19 |
4 | q | TOULON | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 232 | 220 | 28 | 24 | 2 | 2 | +12 |
5 | q | CASTRES | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 299 | 263 | 34 | 27 | 1 | 2 | +36 |
6 | q | CLERMONT | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 244 | 267 | 31 | 30 | 3 | 0 | -23 |
7 | BAYONNE | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 264 | 260 | 30 | 34 | 1 | 1 | +4 | |
8 | RACING 92 | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 262 | 268 | 30 | 31 | 0 | 2 | -6 | |
9 | MONTPELLIER | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 221 | 197 | 21 | 21 | 1 | 3 | +24 | |
10 | STADE FRANÇAIS | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 225 | 276 | 26 | 35 | 2 | 1 | -51 | |
11 | PERPIGNAN | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 187 | 263 | 17 | 29 | 2 | 1 | -76 | |
12 | LYON | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 267 | 291 | 31 | 33 | 1 | 1 | -24 | |
13 | B | PAU | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 202 | 274 | 24 | 36 | 2 | 1 | -72 |
14 | R | VANNES | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 255 | 356 | 31 | 46 | 0 | 3 | -101 |
MATCHS – TOP 14
Journée | Date | Domicile | P1 | P2 | Extérieur | Affluence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2024 | LA ROCHELLE | 19 | 15 | TOULON | |
2 | 14/09/2024 | TOULON | 30 | 28 | CASTRES | 14 122 |
3 | 22/09/2024 | STADE FRANÇAIS | 10 | 14 | TOULON | |
4 | 28/09/2024 | TOULON | 54 | 19 | VANNES | 16 091 |
5 | 06/10/2024 | CLERMONT | 19 | 18 | TOULON | |
6 | 12/10/2024 | RACING 92 | 22 | 6 | TOULON | |
7 | 19/10/2024 | TOULON | 30 | 17 | MONTPELLIER | 16 440 |
8 | 27/10/2024 | TOULOUSE | 55 | 5 | TOULON | |
9 | 02/11/2024 | TOULON | 21 | 10 | LYON | 14 033 |
10 | 23/11/2024 | TOULON | 39 | 19 | BAYONNE | 15 700 |
11 | 30/11/2024 | PERPIGNAN | TOULON | |||
12 | 21/12/2024 | TOULON | PAU | |||
13 | 28/12/2024 | BORDEAUX-BÈGLES | TOULON | |||
14 | 04/01/2025 | TOULON | RACING 92 | |||
15 | 25/01/2025 | TOULON | LA ROCHELLE | |||
16 | 15/02/2025 | MONTPELLIER | TOULON | |||
17 | 22/02/2025 | TOULON | STADE FRANÇAIS | |||
18 | 01/03/2025 | LYON | TOULON | |||
19 | 22/03/2025 | TOULON | PERPIGNAN | |||
20 | 29/03/2025 | CASTRES | TOULON | |||
21 | 19/04/2025 | TOULON | CLERMONT | |||
22 | 26/04/2025 | VANNES | TOULON | |||
23 | 10/05/2025 | TOULON | TOULOUSE | |||
24 | 17/05/2025 | PAU | TOULON | |||
25 | 31/05/2025 | TOULON | BORDEAUX-BÈGLES | |||
26 | 07/06/2025 | BAYONNE | TOULON |
CLASSEMENT – CHAMPIONS CUP
Place | Équipes | PTS | J | G | N | P | PM | PE | EM | EC | BO | BD | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | GLASGOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Q | HARLEQUINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Q | RACING 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Q | SALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | q | STROMERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATCHS – CHAMPIONS CUP
Journée | Date | Domicile | P1 | P2 | Extérieur | Affluence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/12/2024 | STROMERS | TOULON | |||
2 | 15/12/2024 | TOULON | GLASGOW | |||
3 | 12/01/2025 | TOULON | HARLEQUINS | |||
4 | 19/01/2025 | SALE | TOULON |